Результаты еженедельного мониторинга мелкооптовых и розничных цен на сжиженные углеводородные газы
01 марта 2021, 11:15
Результаты еженедельного мониторинга мелкооптовых и розничных цен
на сжиженные углеводородные газы (СУГ)
Отчётная дата | Вид СУГ (в соответствии с ГОСТ Р 52087-2003) | Хозяйствующий субъект - продавец | Цена, руб./л. | ||
Наименование | Принадлежность к группе лиц | НПЗ | |||
01.03.2021 | ПБТ | ООО «Петройл» | ‑ | ООО «Нягонь-газпереработка» | 27,50 |
01.03.2021 | ПБА | ОАО «Няндомарежрайгаз» | ‑ | ОАО «Газпром газэнергосеть» | 26,00 |
01.03.2021 | ПБА | ОАО «Архангельскоблгаз» | ‑ | ‑ | 23,50 |
01.03.2021 | ПБА | ОАО «Котласгазсервис» | ‑ | Сосногорский ГПЗ ООО «Газпром переработка» | 28,00 |


















